| 000001 | 华夏成长混合 | 开放 | 开放 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 暂停 | 开放 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 开放 | 开放 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 暂停 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 开放 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 开放 | 开放 |
| 000051 | 华夏沪深300指数 | 开放 | 开放 |
| 000061 | 华夏盛世精选股票 | 开放 | 开放 |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 开放 | 开放 |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 开放 | 开放 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 开放 | 开放 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 开放 | 开放 |
| 001011 | 华夏希望债券 - A | 开放 | 开放 |
| 001011 | 华夏希望债券 - A | 开放 | 开放 |
| 001013 | 华夏希望债券 - C | 开放 | 开放 |
| 001013 | 华夏希望债券 - C | 开放 | 开放 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 开放 | 开放 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 暂停 | 开放 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 开放 | 开放 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 暂停 | 开放 |
| 003003 | 华夏现金增利货币 | 开放 | 开放 |
| 003003 | 华夏现金增利货币 | 开放 | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 开放 | 开放 |
| 020002 | 国泰金龙债券 - A | 开放 | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 开放 | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 开放 | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 开放 | 开放 |
| 020007 | 国泰货币 | 开放 | 开放 |
| 020007 | 国泰货币 | 开放 | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 开放 | 开放 |
此页面数据由晨星公司提供,晨星公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证晨星做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,晨星不就任何内容对任何投资做出任何形式的担保。晨星公司的数据及报告内容的版权归晨星资讯(深圳)有限公司所有。